Q1-RC
UCS-Q1RC
Underwater Ultra Compact Strobe


AOI USC-Q1RC/UH-EM1Ⅲ/OLYMPUS E-M1MKⅢ/ZUIKO DIGITAL50mm+EC20/JUN SHIMIZU
製品詳細
基本情報
製品名 | UCS-Q1RC-WHT UCS-Q1RC-BLK |
メーカー希望小売価格 | 未定 |
製品説明 | Underwater Ultra Compact Strobe |
本体素材 | Polycarbonate and Polycarbonate + Glass Fiber |
サイズ | 125mm (L) x 77mm (W) x 131mm (H) |
耐圧水深 | 60m |
重量 | 550g(陸上)/90g(水中) **バッテリーを含む |
付属品 | Strobe Diffusor(SD-01) Control Knob Extension (CKE-01) Spare Main Seal O-ring (2個) (SOR-01) O-ring Remover (ORR-01) Silicone Grease (5g) (SIGR-5) Battery Storage Case (BSC-18650-2) **バッテリーは含まれません。 |
使用電池 | 18650リチウムイオン電池 x2個 **製品にバッテリーは含まれません。 電流出力:5A以上 電池長:68.5mm以上 |
接続方法 | 1インチボールマウント **交換不可 |
ストロボ性能
ガイドナンバー | GN 22 @ISO 100・m (陸上値、FULL発光時) |
色温度 | 5,000K |
画角 | 12mmレンズ(換算24mmレンズ)の画角をカバー (陸上値) |
リチャージタイム | 0.85 秒:(Full Power) |
発光回数 | 1,500 回 (フラッシュのみ使用時, Full Power and 3,100mAh Li-Ion Batteries) |
接続方法 | 光ファイバーケーブル (Multi-cores Fiber Optical Cable 推奨) |
プレ発光 | Auto Learning |
MODELING FLASH | 2 Seconds Flashing Duration/ Push |
FLASH TEST SWITCH | Yes |
フラッシュモード
RC Mode | OMDS / RC FLASH( Group A) TTL AUTO, MANUAL, FP TTL AUTO, FP MANUAL |
i-Marco Mode | TTL AUTO / MANUAL / Snooting (Group A, Channel 1) |
Manual Mode | 6 Steps Setting: 1/64, 1/24, 1/8, 1/4, 1/2 & 1/1 |
ライト性能
最大光量 | 700 ルーメン |
調光 | 25%/50%/100%/OFF |
色温度 | 5600K |
使用時間 | 130 Minutes (Using LED Only, Full Power and 3,100mAh Li-Ion Batteries.) |
カラーバリエーション






セットアップ例







